Group
VISITING SCHOLAR & STUDENTS
-
Contact for More Information
Ph.D. STUDENTS
-
Contact for More Information
M.S. STUDENTS
Shih-Hsiang Lo 羅時翔 | Application of Deep Deterministic Policy Gradient Reinforcement Learning and Multi-Stage Curriculum Learning to Active Mass Driver | |
Yu-Yi Tseng 曾又誼 | Structural Response Prediction, Reconstruction, and Parameter Identification Based on Physics-informed Neural Networks | |
Wei-Chi Chen 陳韋綺 | Joint State and Parameter Identification for Dynamic Systems by Incorporating Normalized Innovation Squared into Unscented Kalman Filter | |
Jyun-Lin Chen 陳俊麟 | Experimental and Performance Study of Inerter-Based Outrigger Structures under Seismic Excitations | |
Yen-Feng Chiang 蔣延豐 | TBD | |
Qiao-Ying Wang 王喬瑩 | TBD | |
Ting-Chia Chan 詹庭嘉 | TBD | |
Chih-Peng Lai 賴智鵬 | TBD | |
Yu-An Kung 龔佑安 | TBD |
B.S. STUDENTS
Wei-Lun Wu 吳瑋倫 | Monitoring of the Relationship between Ambient Temperature and Bridge Frequencies for Long-span Bridges | |
Chih-Hsien Hsu 許芷嫻 | Generation of Spectrum-compatible Earthquake Waveforms using Variational Autoencoder |
FORMER STUDENTS
Zong-Zhi Lai 賴宗志 | Comparative Study of Automated Output-only Modal Analysis using Laboratory and Field Monitoring Data | |
Shi-Zhe Huang 黃士哲 | Damper Selection of Outrigger Structural System for High-Rise Building | |
Chung-Ju Chen 陳昶儒 | Using Two-Stage Fine-tuning to Enhance YOLOv8 Optimization for Concrete Crack Detection |